Tanto si guardas alimentos en el refrigerador, congelador o en la despensa, es importante seguir algunos consejos para evitar enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Sabías que bacterias como la Salmonella, E. coli y el C. botulinum (que provoca botulismo) pueden crecer si no almacenamos correctamente la comida? Mantener los alimentos a la temperatura adecuada es clave para frenar la proliferación de estas bacterias.
Contenidos
A continuación, te doy algunos consejos sencillos que te ayudarán a evitar problemas de salud:
Prácticas básicas de almacenamiento
- Refrigera o congela los alimentos perecederos inmediatamente: Tan pronto como llegues a casa, guarda en la nevera los alimentos que lo necesiten. Recuerda la regla de las dos horas: no dejes la comida perecedera fuera de la nevera por más de dos horas (o una si la temperatura es mayor a 32°C/90°F).
- Asegúrate de que tu refrigerador esté a la temperatura correcta: Mantén el refrigerador a 4°C (40°F) o menos y el congelador a -18°C (0°F). Usar un termómetro en la nevera y congelador es una manera fácil de verificarlo.
- Lee las etiquetas: Muchos alimentos como salsas o productos horneados también necesitan refrigeración. Si tienes dudas sobre si un alimento está en mal estado, lo más seguro es desecharlo.
- Consume los alimentos listos para comer lo antes posible: Cuanto más tiempo pase un alimento en el refrigerador, más probabilidades hay de que bacterias como la Listeria se multipliquen.
- Esté alerta a los alimentos en mal estado: Si un alimento huele raro o tiene moho, ¡deséchalo! Aunque el moho no suele ser peligroso, hace que la comida sea poco agradable.1
Almacenamiento y manejo de sobras de alimentos
Es importante desechar cualquier alimento que haya permanecido a temperatura ambiente por más de 2 horas (o por más de 1 hora si la temperatura ambiente supera los 32 °C). Para un enfriamiento rápido, coloca los alimentos en recipientes poco profundos y refrigéralos o congélalos inmediatamente. La mayoría de las sobras cocidas deben consumirse dentro de un plazo de 3 a 4 días. (Consulta el gráfico de conservación). Para recalentar las sobras, asegúrate de que alcancen una temperatura interna de 74 °C.
Consejos de refrigeración
- Marina los alimentos dentro del refrigerador: Deja los alimentos marinándose en la nevera, nunca a temperatura ambiente. Y si vas a usar el líquido de marinado como salsa, asegúrate de hervirlo primero.
- Limpia tu refrigerador regularmente: Esto ayuda a evitar que las bacterias se propaguen de un alimento a otro. También, verifica diariamente que las sobras no se hayan echado a perder.
- Mantén los alimentos bien cubiertos: Usa recipientes con tapa o bolsas bien selladas para almacenar comida en la nevera.
- Revisa las fechas de vencimiento: Si un alimento ha caducado, lo mejor es tirarlo.2
Información sobre el congelador
- Congelar no mata las bacterias, pero las detiene: Los alimentos que se almacenan a -18°C (0°F) se mantendrán seguros, aunque la calidad puede disminuir con el tiempo.
- La quemadura por congelación no es peligrosa: Puede que la comida no se vea tan apetitosa, pero sigue siendo segura para comer. Para evitar estas manchas, envuelve bien los alimentos antes de congelarlos.
¿Y si se corta la electricidad?
Si la electricidad se va, no abras la puerta del refrigerador ni del congelador. Un refrigerador cerrado puede mantener los alimentos fríos por unas cuatro horas, y un congelador lleno puede durar hasta 48 horas. Cuando vuelva la luz, revisa que los alimentos estén a la temperatura adecuada antes de consumirlos.
Temperaturas de cocción
¿Cuál es la temperatura ideal para cocinar nuestros alimentos?3
Cocinando | |||
---|---|---|---|
Producto | Tipo | Temperatura interna mínima y tiempo de reposo | |
Carne de res, cerdo, ternera y cordero | Suelo | 71°C (160 °F) | |
Bistec, chuletas y asados | 63°C (145 °F) y dejar reposar durante al menos 3 minutos. | ||
Pollo y pavo | Pechos | 75°C (165 °F) | |
Tierra, rellenos y guisos | 75°C (165 °F) | ||
Ave entera, patas, muslos y alas. | 75°C (165 °F) | ||
Huevos | Cualquier tipo | 71°C (160 °F) | |
Pescado y Mariscos | Cualquier tipo | 63°C (145 °F) | |
Sobras | Cualquier tipo | 75°C (165 °F) | |
Jamón | Fresco o ahumado (sin cocinar) | 63°C (145 °F) y dejar reposar durante al menos 3 minutos. | |
Jamón cocido (para recalentar) | Recaliente los jamones cocidos envasados en plantas inspeccionadas por el USDA a 60°C (140 °F) y todos los demás a 75°C (165 °F). |
Cuadro de almacenamiento en frío
Tener presente el tipo de alimento y su preparación es fundamental par saber cuando refrigerar y/o congelar un alimento.345
Cuadro de almacenamiento en frío | |||
---|---|---|---|
Preparación | Tipo o descripción | Refrigerar (40 °F) | Congelar (0 °F) * |
Carne de res, cordero, cerdo, ternera | |||
Carne fresca de ternera, cordero, ternera y cerdo. | Carne molida, para hamburguesas, para guisar, carnes variadas (lengua, hígado, corazón, riñones, menudencias) | 1-2 días | 3-4 meses |
Chuletas, asados, filetes | 3-5 días | 4-12 meses | |
Chuletas, pre-rellenas | 1 día | No se congela bien | |
Sobras | Incluyendo guisos | 3-4 días | 2-3 meses |
Carne en conserva | En bolsa, con jugos de encurtido | 5-7 días | Drenado, 1 mes |
Tocino | Tocino | 7 días | 1 mes |
Jamón (precocido) | |||
Completamente cocido | Rebanadas | 3-4 días | 1-2 meses |
Medio | 3-5 días | 1-2 meses | |
Entero | 7 días | 1-2 meses | |
Enlatado con etiqueta «Mantener refrigerado» | Abierto | 3-5 días | 1-2 meses |
Sin abrir | 6-9 meses | No congelar | |
Sellado al vacío | Sin abrir, completamente cocido, sellado al vacío y con fecha. | Fecha de caducidad | 1-2 meses |
Sin abrir, completamente cocido, sellado al vacío, sin fecha. | 2 semanas | 1-2 meses | |
Pollo, pavo y otras aves de corral | |||
Fresco | Pechuga de pollo rellena previamente | 1 día | No se congela bien |
Molido, empanadas, menudencias | 1-2 días | 3-4 meses | |
Piezas | 1-2 días | 9 meses | |
Entero | 1-2 días | 1 año | |
Sobras | Cazuelas | 3-4 días | 4-6 meses |
Nuggets de pollo, hamburguesas | 1-2 días | 1-3 meses | |
Trozos, simples o fritos | 3-4 días | 4 meses | |
Trozos en caldo o salsa | 3-4 días | 6 meses | |
Huevos | |||
Fresco | En cáscara | 3-5 semanas | No congelar |
Yema, claras | 2-4 días | 1 año | |
Sobras | Cazuela, quiche, tortilla | 3-4 días | 2 meses |
Cocido duro | 1 semana | No se congela bien | |
Abierto | Huevos líquidos pasteurizados, sustitutos de huevo | 3 días | No se congela bien |
Sin abrir | Huevos líquidos pasteurizados, sustitutos de huevo | 10 días | 1 año |
Embutidos, fiambres | |||
Salchicha dura | Palitos de cecina, pepperoni | 2-3 semanas | 1-2 meses |
Salchicha cruda | Carne de res, pollo, cerdo, pavo | 1-2 días | 1-2 meses |
Salchicha ahumada | Enlaces de desayuno, empanadas | 7 días | 1-2 meses |
Carne para el almuerzo | Rebanadas de delicatessen o preparadas en la tienda | 3-5 días | 1-2 meses |
Abierto | Perros calientes | 1 semana | 1-2 meses |
Fiambres envasados al vacío y cortados en rodajas | 3-5 días | 1-2 meses | |
Salchicha de verano con etiqueta «mantener refrigerado» | 3 semanas | 1-2 meses | |
Sin abrir | Perros calientes | 2 semanas | 1-2 meses |
Fiambres envasados al vacío y cortados en rodajas | 2 semanas | 1-2 meses | |
Salchicha de verano con etiqueta «mantener refrigerado» | 3 meses | 1-2 meses | |
Mariscos | |||
Fresco | Pez | 1-2 días | 3-8 meses |
Mariscos | 1-2 días | 3-12 meses | |
Sobras | Pescado y marisco | 3-4 días | 3 meses |
Misceláneas | |||
Cenas y platos principales congelados | «Mantener congelado» | No es seguro descongelarlo | 3-4 meses |
Mayonesa | Comercial, “refrigerar después de abrir” | 2 meses | No congelar |
Otros restos | Salsa y caldo de carne | 3-4 días | 2-3 meses |
Pizza | 3-4 días | 1-2 meses | |
Sopas y guisos | 3-4 días | 2-3 meses | |
Relleno | 3-4 días | 1 mes | |
Ensaladas | Huevo, pollo, jamón, macarrones, atún (preparado en la tienda, hecho en casa) | 3-5 días | No se congela bien |
- Safe Food Storage. https://www.nutrition.gov/topics/food-safety/safe-food-storage [↩]
- Are You Storing Food Safely? 2023, https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/are-you-storing-food-safely [↩]
- Keep Food Safe! Food Safety Basics
https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/steps-keep-food-safe [↩] [↩] - Storing Food in the Refrigerator, Freezer, or Pantry https://foodsafety.uconn.edu/storing-food-in-the-refrigerator-freezer-or-pantry/ [↩]
- Cold Food Storage Chart. 2023. https://www.foodsafety.gov/food-safety-charts/cold-food-storage-charts [↩]